Yüksək Qazanclı Əmanət
Son tarix: 29.05.2026
AFB Bank müştərilərinə daha sərfəli gəlir imkanı təqdim edən “Yüksək Qazanclı Əmanət” kampaniyasına start verib.
Müddət | Faizlər aylıq ödənildikdə illik faiz dərəcəsi | Faizlər müddətin sonunda ödənildikdə illik faiz dərəcəsi | ||
AZN | USD | AZN | USD | |
3 ay | 8% | 1,5% | 8% | 2% |
6 ay | 8.5% | 2% | 9% | 2.5% |
9 ay | 8.5% | 2,5% | 9% | 3% |
12 ay | 10% | 3,5% | 10.5% | 4.5% |
18 ay | 10% | 3.5% | 10.5% | 4% |
24 ay | 10% | 4% | 10.5% | 4.5% |
36 ay | 10% | 4.5% | 10.5% | 4.5% |
Əmanət sorğusu göndər
- 1
Əmanət üçün saytda lazım olan forumları doldurun
- 2
rahat əldə edin!